2018-01-25 運輸安全委員会
概要
報告書番号 | RA2018-1-6 |
---|---|
発生年月日 | 2017年02月22日 |
区分 | 鉄道 |
発生場所 | 藤崎線 藤崎宮前駅~黒髪町駅間(単線) [熊本県熊本市] |
事業者 | 中小民鉄熊本電気鉄道株式会社
(法人番号 1330001001517)
|
事故等種類 | 列車脱線事故 |
都道府県 | 熊本県 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2018年01月25日 |
概要 | 熊本電気鉄道株式会社の藤崎宮前駅発御代志駅行き2両編成の下り第59列車の運転士 は、平成29年2月22日(水)21時26分ごろ、ワンマン運転で藤崎宮前駅を出発した直 後、黒髪・藤崎間8号踏切道付近を速度約20km/hで運転中に衝撃を感じ、非常ブレー キを使用して列車を停止させた。 停止時点においては、1両目(以下、車両は前から数え、前後左右は列車の進行方向を 基準とする。)の前台車全軸が右へ脱線していた。また、本事故発生後の調査により、 1両目の後台車全軸が一度右へ脱線した後、復線したことが分かった。 列車には、乗客約50名及び運転士1名が乗車していたが、負傷者はいなかった。 |
原因 | 本事故は、列車が半径200mの右曲線を通過中に、軌間が大きく拡大したため、1両 目前台車第1軸及び後台車全軸の左車輪が軌間内に落下し、軌間を押し広げながら走行 した後、後台車全軸については踏切ガードにより復線したものの、前台車第1軸は右に 脱線し、続けて前台車第2軸も右に脱線したものと考えられる。 軌間が大きく拡大したことについては、同曲線中でレール締結装置の不良が連続してい たことにより、列車走行時の横圧によるレール小返り等で動的に拡大した可能性がある と考えられる。 なお、脱線に至る大きな軌間の拡大が発生したことについては、定期検査等で脱線の危 険性がある連続したレール締結装置の不良や動的に軌間拡大が増大する危険性を十分に 把握できず、それに応じた軌道整備が行われていなかったこと、曲線中のスラックが比 較的大きかったことにより軌間内への脱線に対する余裕が少なくなっていたことが関与 した可能性があると考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(WMV) | |
備考 |